Simplemente elige uno de los tamaños de almacenamiento, y aumentar o disminuir su tamaño para adaptarse a sus necesidades.
PLAN | ALMACENAMIENTO | TRAFICO | CONCURRENTES | MENSUAL | DESPLIEGUE | CONTRATAR |
---|---|---|---|---|---|---|
Storage BX100 | 100 GB | 1 TB | 10 | 2 HRS | Seleccionar | |
Storage BX500 | 500 GB | 2 TB | 10 | 2 HRS | Seleccionar | |
Storage BX1T | 1 TB | 5 TB | 10 | 2 HRS | Seleccionar | |
Storage BX2T | 2 TB | 10 TB | 10 | 2 HRS | Seleccionar | |
Storage BX5T | 5 TB | 15 TB | 10 | 2 HRS | Seleccionar | |
Storage BX10T | 10 TB | 20 TB | 10 | 2 HRS | Seleccionar |
Utilice la función Instantáneas para tomar una instantánea de su Storage Box y restaurarla si es necesario. Esto aumenta la confiabilidad de sus datos. Puede crear instantáneas manualmente o hacer que se generen automáticamente
Sea flexible con su Storage Box. Puede ampliarlo o reducirlo para que se adapte a sus necesidades actuales y sin perder datos ni tener que migrarlo manualmente. Simplemente vaya a su Storage Box a través de Robot y cambie a la capacidad de Storage Box que se ajuste mejor.
Switch The Language